Festgeld – Rechner
Unser Festgeld-Rechner zeigt Ihnen aktuelle Angebote für österreichische Sparer. Anhand individueller Einstellungen können Sie die Zinserträge für Festgeldkonten einfach und schnell ermitteln und das beste Festgeldkonto direkt online eröffnen. Die Einlagensicherung beträgt bei allen Festgeldkonten mindestens 100.000 Euro.Ihre Vorteile beim Festgeld-Rechner:
- Attraktive Zinsen für die individuelle Anlagesumme und Laufzeit
- Sekundenschnelle Übersicht über Zinssatz und Zinsertrag
- Täglich aktuelle Konditionen
Durchschnittszinssatz: 2,01 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 8
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anadi-Bank Online-Festgeld | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten | |||||||
![]() DenizBank Festgeld AT | 2,30% | 2,30% | 230,00 € | 10.230,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebot im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() Porsche Bank Direktsparen Fix AT | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Garantierte Zinsen für kurzfristige Geldanlagen | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld AT | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld AT | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage mit einer Vielzahl an Laufzeiten. | |||||||
![]() Denzel Bank Onlinesparen Festgeld AT | 1,80% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Santander Consumer Bank BestFix AT | 1,80% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | EUR 100.000 | N,B | Zum Anbieter |
Besonders attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten | |||||||
Addiko Bank Festgeld AT | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld für kurze Laufzeiten. |
Stand: 18.05.2025