Festgeld – Rechner
Unser Festgeld-Rechner zeigt Ihnen aktuelle Angebote für österreichische Sparer. Anhand individueller Einstellungen können Sie die Zinserträge für Festgeldkonten einfach und schnell ermitteln und das beste Festgeldkonto direkt online eröffnen. Die Einlagensicherung beträgt bei allen Festgeldkonten mindestens 100.000 Euro.Ihre Vorteile beim Festgeld-Rechner:
- Attraktive Zinsen für die individuelle Anlagesumme und Laufzeit
- Sekundenschnelle Übersicht über Zinssatz und Zinsertrag
- Täglich aktuelle Konditionen
Durchschnittszinssatz: 2,80 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 5
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denzel Bank Onlinesparen Festgeld AT | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Porsche Bank Direktsparen Fix AT | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Garantierte Zinsen für kurzfristige Geldanlagen | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld AT | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Santander Consumer Bank BestFix AT | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | EUR 100.000 | N,B | Zum Anbieter |
Besonders attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten | |||||||
Addiko Bank Festgeld AT | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld für kurze Laufzeiten. |
Stand: 21.11.2024