Sparkonten – Rechner
Unser Sparkonten-Rechner zeigt Ihnen aktuelle Angebote für österreichische Sparer. Anhand individueller Einstellungen können Sie die Zinserträge für reine Tagesgeldkonten oder kombinierte Produkte einfach und schnell ermittelt und das beste Tagegeldkonto direkt online abschließen. Die Einlagensicherung beträgt bei allen Sparkonten mindestens 100.000 Euro.Nutzen Sie auch unseren Schnellvergleich: Mit einem Mausklick erhalten Sie direkt die Konditionen für Anlagesummen von 5.000 Euro bis 50.000 Euro.
Ihre Vorteile beim Tagesgeld-Rechner:
- Beste Zinsen für die individuelle Anlagesumme und Laufzeit
- Sekundenschnelle Übersicht über Zinssatz und Zinsertrag
- Täglich aktuelle Konditionen
Durchschnittszinssatz: 0,12 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 24
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santander Consumer Bank BestFlex AT | 0,77% | 38,38 € | 10.038,38 € | 431,190 Mio. Euro | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld AT | 0,40% | 20,02 € | 10.020,02 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Gute Zinsen mit monatlicher Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() Denzel Bank Online Sparen AT | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Der Zinssatz kann nicht unter 0,5% sinken. | ||||||
Addiko Bank Tagesgeld AT | 0,20% | 10,00 € | 10.010,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Neu im Vergleich: Festgeld aus Österreich mit Top Zinsen bis € 500.000 Höchsteinlage. | ||||||
DADAT Sparkonto | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Porsche Bank Direktsparen Flexibel AT | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen und tägliche Verfügbarkeit. | ||||||
![]() Generali Bank Tagesgeldkonto AT | 0,12% | 6,25 € | 10.006,25 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Ab 1.000 Euro Einlage kostenlose ErtragsCard zum Geldabheben. | ||||||
![]() sparendirekt.at Konto | 0,12% | 6,25 € | 10.006,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Online-Service der Kremser Bank - umfangreiche Sicherheit durch den Sparkassen-Haftungsverbund | ||||||
![]() bankdirekt.at Extrakonto | 0,12% | 6,25 € | 10.006,25 € | unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Die bankdirekt.at AG gehört dem Raiffeisen-Kundengarantiefonds Oberösterreich an, 100%ige Absicherung der Einlagen. | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 AT | 0,11% | 5,50 € | 10.005,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Einlagen ab 10.000 Euro. | ||||||
![]() liveBank AT Online Sparen | 0,10% | 5,00 € | 10.005,00 € | unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Einlagenschutz über das Sicherungssystem der Volksbanken zu 100% | ||||||
![]() Sparprofi.at online Profi Konto | 0,10% | 5,00 € | 10.005,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Umfangreiche Sicherheit durch Sparkassen-Einlagensicherung | ||||||
![]() Fibank Tagesgeld | 0,05% | 2,50 € | 10.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Bulgarien | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld AT | 0,05% | 2,50 € | 10.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen auf Tagesgeld | ||||||
![]() AutoBank Einlagekonto AT | 0,05% | 2,50 € | 10.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Eröffnung bereits ab Vollendung des 14. Lebensjahres möglich. | ||||||
![]() VKB Bank Online-Sparen AT | 0,05% | 2,50 € | 10.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Automatische Zinsanpassung jeden 3. Monat an 3-Monats-Euribor | ||||||
![]() SPARDA-BANK Linz WEBsparen | 0,02% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
![]() easybank Zinsmax AT | 0,02% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stabile Zinsen - ab 01.02.2017: 0,15% p.a. | ||||||
![]() BAWAG SparBox Flex AT | 0,02% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Behebungen an österreichischen Geldausgabeautomaten 24 Stunden/Tag möglich. | ||||||
![]() DKB.at Cash-Konto | 0,01% | 0,50 € | 10.000,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen aufs Kreditkartenguthaben. Kostenloses Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. | ||||||
![]() Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Online Sparen | 0,01% | 0,50 € | 10.000,50 € | unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
Betragsabhängige Verzinsung - maximale Einlagensicherung | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld AT | 0,01% | 0,50 € | 10.000,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kostenloses Online Sparen Stammkonto mit 0,50% Zinsen inklusive | ||||||
![]() Hello TopZins Konto | 0,01% | 0,38 € | 10.000,38 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() VakifBank Tagesgeld | 0,01% | 0,25 € | 10.000,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Über Tagesgeld kann nur schriftlich oder telefonisch verfügt werden |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 23.01.2021