Sparkonten – Rechner
Unser Sparkonten-Rechner zeigt Ihnen aktuelle Angebote für österreichische Sparer. Anhand individueller Einstellungen können Sie die Zinserträge für reine Tagesgeldkonten oder kombinierte Produkte einfach und schnell ermittelt und das beste Tagegeldkonto direkt online abschließen. Die Einlagensicherung beträgt bei allen Sparkonten mindestens 100.000 Euro. Nutzen Sie auch unseren Schnellvergleich: Mit einem Mausklick erhalten Sie direkt die Konditionen für Anlagesummen von 5.000 Euro bis 50.000 Euro.Ihre Vorteile beim Tagesgeld-Rechner:
- Beste Zinsen für die individuelle Anlagesumme und Laufzeit
- Sekundenschnelle Übersicht über Zinssatz und Zinsertrag
- Täglich aktuelle Konditionen
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Consumer Bank BestFlex AT | 2,98% | 148,82 € | 10.148,82 € | EUR 100.000 | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift | ||||||
DADAT Sparkonto | 2,95% | 147,65 € | 10.147,65 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Renault Bank direkt Tagesgeld AT | 2,82% | 140,82 € | 10.140,82 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen mit monatlicher Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
Porsche Bank Direktsparen Flexibel AT | 2,60% | 130,00 € | 10.130,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen und tägliche Verfügbarkeit. | ||||||
bankdirekt.at Extrakonto | 2,50% | 125,00 € | 10.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Die bankdirekt.at AG gehört dem Raiffeisen-Kundengarantiefonds Oberösterreich an, 100%ige Absicherung der Einlagen. | ||||||
Denzel Bank Online Sparen AT | 2,40% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Der Zinssatz kann nicht unter 0,5% sinken. | ||||||
Addiko Bank Tagesgeld AT | 1,90% | 95,00 € | 10.095,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
VKB Bank Online-Sparen AT | 1,24% | 62,00 € | 10.062,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Automatische Zinsanpassung jeden 3. Monat an 3-Monats-Euribor | ||||||
DenizBank Tagesgeld AT | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
easybank Zinsmax AT | 0,01% | 0,50 € | 10.000,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 11.12.2024