Sparkonten – Rechner
Unser Sparkonten-Rechner zeigt Ihnen aktuelle Angebote für österreichische Sparer. Anhand individueller Einstellungen können Sie die Zinserträge für reine Tagesgeldkonten oder kombinierte Produkte einfach und schnell ermittelt und das beste Tagegeldkonto direkt online abschließen. Die Einlagensicherung beträgt bei allen Sparkonten mindestens 100.000 Euro. Nutzen Sie auch unseren Schnellvergleich: Mit einem Mausklick erhalten Sie direkt die Konditionen für Anlagesummen von 5.000 Euro bis 50.000 Euro.Ihre Vorteile beim Tagesgeld-Rechner:
- Beste Zinsen für die individuelle Anlagesumme und Laufzeit
- Sekundenschnelle Übersicht über Zinssatz und Zinsertrag
- Täglich aktuelle Konditionen
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Consumer Bank BestFlex AT | 3,63% | 181,36 € | 10.181,36 € | EUR 100.000 | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld AT | 3,06% | 152,89 € | 10.152,89 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen mit monatlicher Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
DADAT Sparkonto | 3,04% | 151,82 € | 10.151,82 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
bankdirekt.at Extrakonto | 2,75% | 137,50 € | 10.137,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Die bankdirekt.at AG gehört dem Raiffeisen-Kundengarantiefonds Oberösterreich an, 100%ige Absicherung der Einlagen. | ||||||
Denzel Bank Online Sparen AT | 2,60% | 130,00 € | 10.130,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Der Zinssatz kann nicht unter 0,5% sinken. | ||||||
Porsche Bank Direktsparen Flexibel AT | 2,60% | 130,00 € | 10.130,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen und tägliche Verfügbarkeit. | ||||||
VKB Bank Online-Sparen AT | 1,50% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Automatische Zinsanpassung jeden 3. Monat an 3-Monats-Euribor | ||||||
Addiko Bank Tagesgeld AT | 0,55% | 27,50 € | 10.027,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
easybank Zinsmax AT | 0,02% | 0,75 € | 10.000,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 09.10.2024