Realrendite bei Anlage auf einem Sparkonto in Österreich

Wie hoch ist die Rendite für Sparer in Österreich? Wer sein Geld auf einem Sparkonto bzw. als Tagesgeld parkt, orientiert sich in der Regel an der Nominalrendite. Damit ist der Zinsertrag innerhalb einer bestimmten Zeitspanne gemeint. Wichtig ist indes auch die Realrendite, d. h. der Zinsertrag minus Inflationsrate. Steuerliche Aspekte werden in dieser Statistik nicht beachtet.

Die Zinsdaten erhebt Tagesgeld.at seit 2016 auf Basis der Neukunden-Angebote im Vergleich. Als Einlagenhöhe wurden 50.000 Euro angenommen. Die Inflation in Österreich wird monatlich angegeben. Grundlage ist der Verbraucherpreisindex VPI.

Zum Sparkonten-Vergleich

Monatliche Sparkonto-Zinsen

Der Durchschnitt der monatlichen Sparkonto-Zinsen wird aktuell aus 21 Angeboten erhoben. Die Anzahl der Anbieter entspricht den Sparkonten im Vergleich und kann entsprechend variieren. Der Durchschnittszins spiegelt insofern den realen Markt wider. Zusätzlich geben wir die durchschnittliche Verzinsung der Top-5-Neukunden-Angebote und die Inflationsrate in Österreich an.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Nachfolgend haben wir aus der Inflationsrate und den Sparzinsen des Vergleichs die Realrendite berechnet.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Datum Inflationsrate Tagesgeldzins für 50.000 Euro Anlagesumme Zins für Top 5 50.000 Euro Anlagesumme Realrendite Durchschnittszins Realrendite Top 5
März 2022 6,75% 0,09% 0,27% -6,66% -6,48%
Februar 2022 5,75% 0,09% 0,27% -5,66% -5,48%
Januar 2022 4,99% 0,09% 0,26% -4,90% -4,73%
Dezember 2021 4,25% 0,09% 0,26% -4,16% -3,99%
November 2021 4,28% 0,09% 0,26% -4,19% -4,02%
Oktober 2021 3,69% 0,09% 0,26% -3,60% -3,43%
September 2021 3,29% 0,10% 0,27% -3,19% -3,02%
August 2021 3,21% 0,10% 0,27% -3,11% -2,94%
Juli 2021 2,90% 0,10% 0,27% -2,80% -2,63%
Juni 2021 2,81% 0,11% 0,27% -2,70% -2,54%
Mai 2021 2,82% 0,12% 0,27% -2,70% -2,55%
April 2021 1,90% 0,12% 0,28% -1,78% -1,62%
März 2021 2,00% 0,12% 0,40% -1,88% -1,60%
Februar 2021 1,20% 0,14% 0,42% -1,06% -0,78%
Januar 2021 0,80% 0,15% 0,42% -0,65% -0,38%
Dezember 2020 1,14% 0,15% 0,43% -0,99% -0,71%
November 2020 1,19% 0,16% 0,47% -1,03% -0,72%
Oktober 2020 1,28% 0,16% 0,47% -1,12% -0,81%
September 2020 1,27% 0,12% 0,30% -1,15% -0,97%
August 2020 1,34% 0,18% 0,53% -1,16% -0,81%
Juli 2020 1,64% 0,19% 0,54% -1,45% -1,10%
Juni 2020 1,05% 0,19% 0,54% -0,86% -0,51%
Mai 2020 0,64% 0,19% 0,54% -0,45% -0,10%
April 2020 1,44% 0,22% 0,68% -1,22% -0,76%
März 2020 1,53% 0,23% 0,70% -1,30% -0,83%
Februar 2020 2,09% 0,24% 0,71% -1,85% -1,38%
Januar 2020 1,99% 0,24% 0,71% -1,75% -1,28%
Dezember 2019 1,69% 0,24% 0,71% -1,45% -0,98%
November 2019 1,13% 0,24% 0,71% -0,89% -0,42%
Oktober 2019 1,13% 0,25% 0,76% -0,88% -0,37%
September 2019 1,23% 0,27% 0,80% -0,96% -0,43%
August 2019 1,53% 0,27% 0,81% -1,26% -0,72%
Juli 2019 1,43% 0,28% 0,81% -1,15% -0,62%
Juni 2019 1,62% 0,28% 0,81% -1,34% -0,81%
Mai 2019 1,72% 0,28% 0,81% -1,44% -0,91%
April 2019 1,72% 0,28% 0,79% -1,44% -0,93%
März 2019 1,82% 0,30% 0,81% -1,52% -1,01%
Februar 2019 1,54% 0,30% 0,81% -1,24% -0,73%
Januar 2019 1,83% 0,29% 0,70% -1,54% -1,13%
Dezember 2018 1,92% 0,29% 0,70% -1,63% -1,22%
November 2018 2,21% 0,29% 0,70% -1,92% -1,51%
Oktober 2018 2,22% 0,28% 0,67% -1,94% -1,55%
September 2018 2,03% 0,33% 0,88% -1,70% -1,15%
August 2018 2,24% 0,34% 0,90% -1,90% -1,34%
Juli 2018 2,14% 0,31% 0,80% -1,83% -1,34%
Juni 2018 2,04% 0,31% 0,80% -1,73% -1,24%
Mai 2018 1,94% 0,31% 0,78% -1,63% -1,16%
April 2018 1,85% 0,29% 0,71% -1,56% -1,14%
März 2018 1,85% 0,30% 0,76% -1,55% -1,09%
Februar 2018 1,76% 0,30% 0,76% -1,46% -1,00%
Januar 2018 1,77% 0,36% 0,94% -1,41% -0,83%
Dezember 2017 2,15% 0,37% 0,92% -1,78% -1,23%
November 2017 2,26% 0,38% 0,94% -1,88% -1,32%
Oktober 2017 2,17% 0,38% 0,86% -1,79% -1,31%
September 2017 2,37% 0,39% 0,86% -1,98% -1,51%
August 2017 2,09% 0,40% 0,90% -1,69% -1,19%
Juli 2017 1,99% 0,40% 0,90% -1,59% -1,09%
Juni 2017 1,88% 0,38% 0,86% -1,50% -1,02%
Mai 2017 1,88% 0,39% 0,86% -1,49% -1,02%
April 2017 2,09% 0,35% 0,72% -1,74% -1,37%
März 2017 1,89% 0,36% 0,72% -1,53% -1,17%
Februar 2017 2,20% 0,38% 0,72% -1,82% -1,48%
Januar 2017 2,00% 0,40% 0,81% -1,60% -1,19%
Dezember 2016 1,39% 0,41% 0,83% -0,98% -0,56%
November 2016 1,30% 0,43% 0,85% -0,87% -0,45%
Oktober 2016 1,30% 0,44% 0,92% -0,86% -0,38%
September 2016 0,90% 0,47% 1,00% -0,43% 0,10%
August 2016 0,60% 0,48% 0,93% -0,12% 0,33%
Juli 2016 0,60% 0,48% 0,93% -0,12% 0,33%
Juni 2016 0,60% 0,50% 0,98% -0,10% 0,38%
Mai 2016 0,60% 0,50% 0,98% -0,10% 0,38%
April 2016 0,50% 0,46% 0,88% -0,04% 0,38%
März 2016 0,70% 0,48% 0,88% -0,22% 0,18%
Februar 2016 1,01% 0,53% 0,99% -0,48% -0,02%
Januar 2016 1,22% 0,53% 0,97% -0,69% -0,25%
Stand: Mai 2022

Kaufkraftentwicklung in Österreich

Basierend auf den Daten zur Entwicklung des aushaftenden Bestandes von täglich fälligen Einlagen (laut Nationalbank) und den uns vorliegenden Zinsdaten haben wir nachfolgend die Kaufkraftgewinne bzw. -verluste von Sparern in Österreich seit 2016 berechnet.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Entwicklung des Kaufkraftgewinns/-verlusts seit 2016

Eine positive Realrendite lässt sich in Österreich seit Jahr und Tag nicht mehr mit Sparkonten erzielen. Entsprechend sind die Zahlen derzeit größtenteils negativ. Alle Angaben zur Einlagenhöhe stammen von der OeNB. Alle Daten ohne Gewähr.

Datum Einlagen tgl. fällig in Mrd. Euro Kaufkraft in Mrd. Euro Kaufkraft in Mrd. Euro – kumuliert Kaufkraft Top 5 in Mrd. Euro Kaufkraft Top 5 in Mrd. Euro – kumuliert
Januar 2016 106,7 -0,74 -0,74 -0,27 -0,27
Februar 2016 106,1 -0,50 -1,24 -0,02 -0,29
März 2016 107,4 -0,23 -1,47 0,19 -0,09
April 2016 114,6 -0,05 -1,52 0,44 0,34
Mai 2016 111,5 -0,11 -1,63 0,42 0,76
Juni 2016 113,9 -0,11 -1,75 0,43 1,20
Juli 2016 114,6 -0,13 -1,88 0,38 1,58
August 2016 113,8 -0,14 -2,02 0,38 1,95
September 2016 118,1 -0,50 -2,52 0,12 2,07
Oktober 2016 122,6 -1,06 -3,58 -0,47 1,60
November 2016 120,9 -1,06 -4,64 -0,54 1,06
Dezember 2016 126,6 -1,24 -5,88 -0,71 0,35
Januar 2017 124,1 -1,98 -7,86 -1,48 -1,13
Februar 2017 124,5 -2,27 -10,13 -1,84 -2,97
März 2017 129,2 -1,98 -12,11 -1,51 -4,48
April 2017 132,2 -2,30 -14,41 -1,81 -6,29
Mai 2017 128,7 -1,92 -16,33 -1,31 -7,60
Juni 2017 135,0 -2,03 -18,36 -1,38 -8,98
Juli 2017 131,7 -2,09 -20,45 -1,44 -10,42
August 2017 131,0 -2,21 -22,67 -1,56 -11,98
September 2017 135,5 -2,68 -25,35 -2,05 -14,02
Oktober 2017 137,8 -2,47 -27,82 -1,81 -15,83
November 2017 135,8 -2,55 -30,37 -1,79 -17,62
Dezember 2017 140,8 -2,51 -32,87 -1,73 -19,35
Januar 2018 139,4 -1,97 -34,84 -1,16 -20,51
Februar 2018 140,5 -2,05 -36,89 -1,41 -21,91
März 2018 146,2 -2,27 -39,16 -1,59 -23,51
April 2018 150,1 -2,34 -41,50 -1,71 -25,22
Mai 2018 147,6 -2,41 -43,90 -1,71 -26,93
Juni 2018 153,3 -2,65 -46,56 -1,90 -28,83
Juli 2018 150,3 -2,75 -49,31 -2,01 -30,85
August 2018 152,6 -2,90 -52,21 -2,04 -32,89
September 2018 150,3 -2,56 -54,76 -1,73 -34,62
Oktober 2018 155,8 -3,02 -57,78 -2,41 -37,03
November 2018 157,3 -3,02 -60,80 -2,38 -39,41
Dezember 2018 159,0 -2,59 -63,40 -1,94 -41,35
Januar 2019 157,3 -2,42 -65,82 -1,78 -43,13
Februar 2019 157,5 -1,95 -67,77 -1,15 -44,28
März 2019 159,8 -2,43 -70,20 -1,61 -45,89
April 2019 165,4 -2,38 -72,58 -1,54 -47,43
Mai 2019 165,9 -2,39 -74,97 -1,51 -48,94
Juni 2019 165,3 -2,22 -77,19 -1,34 -50,28
Juli 2019 165,7 -1,91 -79,09 -1,03 -51,30
Stand: August 2019

Berechnen Sie jetzt Ihr Tagesgeld-Konto:

Tagesgeldrechner:

Zum Sparkonten-Vergleich